| MESIN | |
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC 2-Klep pendingin udara |
| Diameter x Langkah | 50.0 x 57.9 mm |
| Volume Silinder | 113.7 CC |
| Perbandingan Kompresi | 8.8 : 1 |
| Kopling | Kering, Sentrifugal Otomatis |
| Susunan Silinder | Tunggal |
| Karburator | NCV24x1 (Keihin) |
| Sistem Pengapian | DC-CDI |
| Pelumas | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | 0.9 Liter |
| Transmisi | V-Belt Otomatis |
| Rasio Gigi | 2.399 - 0.829 |
| Caster / Trail | 26.5 derajat/ 100 mm |
| Sistem Rem Depan | Hydraulic Single Disc |
| Sistem Rem Belakang | Drum |
| CHASIS | |
| Berat Kosong | 87 Kg |
| Tipe Rangka | Steel Tube |
| Kapasitas Tangki | 3,7 Liter |
| Jarak Sumbu Roda | 1,240 mm |
| Jarak ke Tanah | 130 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 745 mm |
| SUSPENSI / BAN | |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Teleskopik |
| Ukuran Ban Depan | 70/90-14MC 34P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90-14MC 34P |
| PERFORMA | |
| Dimensi (P x L x T) | 1,820 x 675 x 1,050 mm |
| Sistem Starter | Kick & Electric |
| Daya Maksimum | 6.54 Km (8.9 ps) / 8,000 rpm |
| Torsi Maksimum | 7.84 Nm (0.88 kgf.m) / 7,000 rpm |
Sabtu, 19 September 2009
Yamaha Mio
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar